摘要:2021年咸陽(yáng)師范學(xué)院非高考改革省份招生計(jì)劃,了解更多敬請(qǐng)關(guān)注舞研官方微信【舞研藝考總部】或電話咨詢(xún)400-6789-850。
咸陽(yáng)師范學(xué)院2021年非高考改革省份招生計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 學(xué)制 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 計(jì)劃總數(shù) | |
合計(jì) | 100 | 20 | 5 | 5 | 30 | 59 | 40 | 55 | 20 | 20 | 15 | 52 | 65 | 40 | 30 | 45 | 601 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||
社會(huì)工作 | 文史 | 四年 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||
思想政治教育 | S | 文史 | 四年 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||
學(xué)前教育 | S | 文史 | 四年 | 5 | 6 | 2 | 13 | |||||||||||||
小學(xué)教育 | S | 文史 | 四年 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 16 | |||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | S | 文史 | 四年 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | S | 文史 | 四年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | S | 文史 | 四年 | 2 | 2 | |||||||||||||||
英語(yǔ) | S | 文史 | 四年 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 35 | |||||
日語(yǔ) | S | 文史 | 四年 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
新聞學(xué) | 文史 | 四年 | 0 | |||||||||||||||||
歷史學(xué) | S | 文史 | 四年 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 21 | ||||||||||
地理科學(xué) | S | 文史 | 四年 | 7 | 2 | 5 | 14 | |||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | S | 文史 | 四年 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
本科文史小計(jì) | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 14 | 14 | 5 | 8 | 7 | 42 | 4 | 17 | 8 | 13 | 162 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 四年 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
金融數(shù)學(xué) | 理工 | 四年 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
教育技術(shù)學(xué) | S | 理工 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
學(xué)前教育 | S | 理工 | 四年 | 0 | ||||||||||||||||
小學(xué)教育 | S | 理工 | 四年 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||
英語(yǔ) | S | 理工 | 四年 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | S | 理工 | 四年 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||
物理學(xué) | S | 理工 | 四年 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 28 | |||||||
化學(xué) | S | 理工 | 四年 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 27 | ||||||
地理科學(xué) | S | 理工 | 四年 | 3 | 3 | |||||||||||||||
土地資源管理 | 理工 | 四年 | 0 | |||||||||||||||||
生物科學(xué) | S | 理工 | 四年 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | S | 理工 | 四年 | 2 | 2 | |||||||||||||||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 四年 | 0 | |||||||||||||||||
材料化學(xué) | 理工 | 四年 | 0 | |||||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 四年 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 四年 | 0 | |||||||||||||||||
電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù) | 理工 | 四年 | 0 | |||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 四年 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
軟件工程 | 理工 | 四年 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 四年 | 0 | |||||||||||||||||
測(cè)繪工程 | 理工 | 四年 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 四年 | 0 | |||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | S | 理工 | 四年 | 0 | ||||||||||||||||
物流管理 | S | 理工 | 四年 | 2 | 2 | |||||||||||||||
信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 四年 | 0 | |||||||||||||||||
本科理工小計(jì) | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | 13 | 14 | 4 | 8 | 8 | 10 | 4 | 23 | 12 | 17 | 150 | |||
音樂(lè)學(xué) | S | 藝文/藝術(shù) | 四年 | 10 | 5 | 9 | 6 | 3 | 5 | 6 | 44 | |||||||||
舞蹈學(xué) | S | 藝文/藝術(shù) | 四年 | 15 | 5 | 8 | 3 | 11 | 42 | |||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝文/藝術(shù) | 四年 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | S | 藝文/藝術(shù) | 四年 | 10 | 5 | 6 | 11 | 5 | 17 | 5 | 6 | 65 | ||||||||
書(shū)法學(xué) | S | 藝文/藝術(shù) | 四年 | 30 | 11 | 9 | 5 | 4 | 15 | 74 | ||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | S | 藝文/藝術(shù) | 四年 | 10 | 5 | 6 | 21 | |||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝文/藝術(shù) | 四年 | 10 | 3 | 13 | |||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | S | 藝文/藝術(shù) | 四年 | 0 | ||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝文/藝術(shù) | 四年 | 0 | |||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué) | S | 藝?yán)?/span> | 四年 | 2 | 2 | |||||||||||||||
舞蹈學(xué) | S | 藝?yán)?/span> | 四年 | 0 | ||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝?yán)?/span> | 四年 | 0 | |||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | S | 藝?yán)?/span> | 四年 | 2 | 2 | |||||||||||||||
書(shū)法學(xué) | S | 藝?yán)?/span> | 四年 | 0 | ||||||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | S | 藝?yán)?/span> | 四年 | 2 | 2 | |||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝?yán)?/span> | 四年 | 0 | |||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | S | 藝?yán)?/span> | 四年 | 0 | ||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝?yán)?/span> | 四年 | 0 | |||||||||||||||||
本科藝術(shù)小計(jì) | 85 | 10 | 0 | 0 | 22 | 30 | 9 | 22 | 11 | 4 | 0 | 0 | 57 | 0 | 10 | 12 | 272 | |||
體育教育 | S | 體理 | 四年 | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 | ||||||||||||
體育小計(jì) | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 |
注:標(biāo)注“S”為師范類(lèi)專(zhuān)業(yè),最終招生計(jì)劃已各省招辦公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書(shū)掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號(hào)