摘要:2019年曲靖師范學(xué)院普通本科分省分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表,了解更多敬請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):舞研藝考官微,或電話咨詢(xún)400-6789-850。
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 總計(jì) | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 |
*總計(jì) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藝術(shù)(文) | (130202)音樂(lè)學(xué) | 10 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(文) | (130205)舞蹈學(xué) | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 總計(jì) | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 |
*總計(jì) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藝術(shù)(理) | (130202)音樂(lè)學(xué) | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(理) | (130205)舞蹈學(xué) | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(理) | (130309)播音與主持藝術(shù) | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 總計(jì) | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 |
*總計(jì) | 178 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藝術(shù)(不分文理) | (130202)音樂(lè)學(xué) | 82 | 4 | 4 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(不分文理) | (130205)舞蹈學(xué) | 46 | 15 | 10 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(不分文理) | (130309)播音與主持藝術(shù) | 50 | 10 | 10 | 3 | 27 |
具體內(nèi)容以各省、市、區(qū)招生主管部門(mén)發(fā)布的招生計(jì)劃信息為準(zhǔn)。
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書(shū)掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號(hào)